| BIG EAST | \COLONIAL | \GREAT WESTERN | \METRO ATLANTIC | \NORTHEAST | \INDEPENDENT | \
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (ECAC) | \Delaware | \Air Force | \Canisius | \Bryant | \Johns Hopkins | \
| Notre Dame (GWLL) | \Drexel | \Bellarmine | \Manhattan | \Mount St. Mary’s (MAAC) | \\ |
| Providence (MAAC) | \Hofstra | \Denver | \Marist | \Quinnipiac (GWLL) | \\ |
| Rutgers (ECAC) | \Towson | \Detroit | \Siena | \Robert Morris (CAA) | \\ |
| St. John’s (ECAC) | \Hobart (ECAC) | \Jacksonville | \Fairfield (ECAC) | \Sacred Heart (CAA) | \\ |
| Syracuse (Independent) | \Massachusetts (ECAC) | \Presbyterian (Independent) | \Loyola (ECAC) | \Wagner (MAAC) | \\ |
| Villanova (CAA) | \Ohio State (GWLL) | \\ | Saint Joseph’s? | \\ | \ |
| \ | Penn State (ECAC) | \\ | VMI? | \\ | \ |







