The number of new and resale homes sold during June and median prices, with annual percentage changes, in selected California counties:
COUNTY UNITS SOLD PERCENT CHANGE MEDIAN PRICE PERCENT CHANGE
Marin 277 -9.5 $770,000 -13.2
San Francisco 609 8.0 $749,000 -6.3
San Mateo 648 -11.0 $670,000 -16.3
Santa Clara 1,660 -13.1 $585,500 -16.4
Orange 2,799 17.1 $461,000 -28
Napa 125 47.1 $440,000 -28.4
Alameda 1,428 -9.4 $440,000 -27.3
Ventura 870 11 $420,000 -27.9
Los Angeles 6,592 -3.2 $400,000 -26.9
San Diego 3,431 10.5 $364,000 -25.6
Sonoma 517 0.0 $362,500 -30.3
Contra Costa 1,730 30.3 $350,000 -41.6
Solano 592 45.1 $275,000 -33.7
Riverside 4,116 48.6 $260,000 -34.8
San Bernardino 2,521 25.5 $230,000 -35.2
___
Source: MDA DataQuick
Please read our comment policy before commenting.